S T A M E T Oscar |
|||||||
noch kein Bild |
|||||||
Geboren: |
09.09.1913 |
Verein(e): | Spora Luxemburg | ||||
Spiele: |
18 |
Tore: |
6 |
||||
Erstes Spiel: |
10.11.1935 |
Letztes Spiel: |
22.05.1949 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
13 Jahre 6 Monate 13 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 10.11.1935 | Differdingen | Frankreich B | 2- 2 | Fr. | 2 | |
2 | 16.02.1936 | Luxemburg | Belgien B | 5- 5 | Fr. | 0 | |
3 | 15.03.1936 | Luzern | Schweiz B | 2- 4 | Fr. | 1 | |
4 | 26.04.1936 | Arlon | Belgien B | 1- 3 | Fr. | 0 | |
5 | 08.05.1936 | Luxemburg | Irland | 1- 5 | Fr. | 0 | |
6 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | 0- 9 | Ol. | 0 | |
7 | 08.11.1936 | Luxemburg | Schweiz B | 3- 1 | Fr. | 1 | |
8 | 21.02.1937 | Dijon | Frankreich B | 1- 0 | Fr. | 0 | |
9 | 21.03.1937 | Luxemburg | Deutschland | 2- 3 | Fr. | 1 | |
10 | 13.03.1938 | Luxemburg | Belgien | 2- 3 | WM-Q. | 0 | |
11 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | 1- 2 | Fr. | 0 | |
12 | 24.04.1938 | Arlon | Belgien B | 3- 9 | Fr. | 0 | |
13 | 15.05.1935 | Mailand | Italien B | 0- 4 | Fr. | 0 | |
14 | 21.01.1939 | Paris | Frankreich B | 2- 4 | Fr. | 0 | |
15 | 29.01.1939 | Düdelingen | Belgien B | 5- 3 | Fr. | 1 | |
16 | 30.04.1939 | Arlon | Belgien B | 0- 3 | Fr. | 0 | |
17 | 14.05.1939 | Luzern | Schweiz B | 1- 9 | Fr. | 0 | |
18 | 22.05.1949 | Luxemburg | Frankreich B | 1- 4 | Fr. | 0 |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK