Buchstabe Z |
|||
SPIELE | SPIELER | VEREIN(E) BGL LIGUE (NATIONALDIVISION) | AKTIV VON-BIS |
22 | ZABEE Christophe | Alliance Luxemburg | 2004/2005 |
264 | ZACCARIA Michel | Aris | 1979/1980-1995/1996 |
117 | ZACHARIAS Ed | Grevenmacher | 1970/1971-1981/1982 |
31 | ZAHLEN Henri | Union | 1950/1951-1952/1953 |
1 | ZAHLEN Jean | Aris | 1974/1975 |
2 | ZAHLES Laurent | Red Boys | 1995/1996 |
34 | ZAINA Umberto | Stade,Fola,Jeunesse | 1959/1960-1971/1972 |
2 | ZAKI Hayssam | Käerjéng | 2022/2023 |
163 | ZAMBON Giulio "Jules" | Alliance,USD,Alliance | 1956/1957-1971/1972 |
6 | ZAMBON Rossano | US Düdelingen | 1969/1970 |
28 | ZAMOUM Karim | Rodange 91,Käerjéng | 2000/2001-2007/2008 |
7 | ZAMPA | Beles | 1962/1963 |
35 | ZAMPA Aldo | Beggen | 2004/2005-2007/2008 |
10 | ZANALETTI Serge | Rodange 91 | 2000/2001 |
104 | ZANGARINI Bruno | Alliance | 1956/1957-1964/1965 |
47 | ZANGARINI Marco | Alliance | 1984/1985-1987/1988 |
187 | ZANGERLE Joseph | Union | 1965/1966-1980/1981 |
3 | ZANGHINI Nicolas | Rümelingen | 2008/2009 |
42 | ZANNIER Mario | Petingen,Etzella | 1988/1989-2000/2001 |
10 | ZANON Daniel | Etzella,Käerjéng | 2004/2005-2005/2006 |
1 | ZANUSSI Jean | US Düdelingen | 1950/1951 |
33 | ZANUTHIN Volverio | Merl | 1952/1953-1954/1955 |
137 | ZARITSKI Mikhail | Beggen,Mertzig | 1993/1994-2001/2002 |
1 | ZATON Lucas | Hesperingen | 2007/2008 |
5 | ZAVIDSKI Ed | Etzella | 1971/1972-1972/1973 |
6 | ZECHES Ben | Beggen | 2008/2009 |
9 | ZEDADKA Karim | Hesperingen | 2023/2024 |
166 | ZEGHDANE Lehit | F91 Düdelingen | 2001/2002-2014/2015 |
27 | ZEGHDANE Toufik | Hesperingen | 2022/2023-2023/2024 |
13 | ZEIEN Charles | Diekirch | 1978/1979 |
14 | ZEIMES Marcel | Grevenmacher | 1970/1971 |
1 | ZEIMET Mathieu | Käerjéng | 2005/2006 |
18 | ZELENIKA Jadranko | Grevenmacher | 1999/2000 |
23 | ZENADJI Amine | Strassen | 2023/2024 |
205 | ZENDER Gilbert | Beggen,Grevenmacher | 1970/1971-1985/1986 |
203 | ZENDER Jean-Paul | Beggen | 1967/1968-1980/1981 |
109 | ZENDER Raymond | Beggen,The National,Aris,Red Black,Spora | 1968/1969-1981/1982 |
115 | ZENDER Théo | Eischen,Union | 1982/1983-1987/1988 |
66 | ZENNANE Saber | RFCU Luxemburg | 2006/2007-2010/2011 |
7 | ZENNER François | Petingen | 1986/1987 |
99 | ZERMAN Enrico | Merl | 1952/1953-1956/1957 |
103 | ZERROUKI Ahmed | Hobscheid,Grevenmacher | 1999/2000-2004/2005 |
145 | ZEUTZIUS Fernand | Spora | 1968/1969-1980/1981 |
106 | ZEWE Romain | Niederkorn,Käerjég | 2008/2009-2012/2013 |
7 | ZEYEN | Diekirch | 1950/1951 |
60 | ZHAN Nico | Spora,Niederkorn,Fola,Niederkorn | 2003/2004-2010/2011 |
1 | ZIEBEL Cédric | Beggen | 2008/2009 |
15 | ZIEHL Alexander | Grevenmacher | 2004/2005-2005/2006 |
113 | ZIESER Patrick | Jeunesse,Niederkorn | 1980/1981-1988/1989 |
103 | ZILLI Quentin | Strassen,Hostert | 2018/2019-2022/2023 |
1 | ZIMMER Cédric | Mondorf | 2018/2019 |
13 | ZIMMER Claude | Grevenmacher | 1980/1981-1983/1984 |
7 | ZIMMER Henri | Petingen | 1945/1946-1948/1949 |
1 | ZIMMER Pierre | Niederkorn | 2014/2015 |
4 | ZIMMER René | Stade | 1961/1962-1962/1963 |
13 | ZIMMERMANN Egbert | Beggen | 1996/1997 |
2 | ZIMMERMANN Paul | Rümelingen | 1982/1983 |
3 | ZIMMERMANN Wolfgang | Merl | 1974/1975 |
24 | ZIMRAM Jonathan | Hamm Benfica | 2015/2016 |
1 | ZINELLI Jonathan | Etzella | 2007/2008 |
7 | ZINSMEISTER Nico | Tetingen | 1970/1971 |
73 | ZOENEN René | Red Boys | 1945/1946-1951/1952 |
12 | ZOGLIA Aurélien | Petingen | 2007/2008 |
95 | ZÖLLNER Patrick | Rosport | 2003/2004-2007/2008 |
7 | ZORBO Leandro | Titus Petingen | 2020/2021 |
6 | ZOUNDI Ben Kader | Rosport | 2022/2023 |
200 | ZUANG Jean | USD,Stade,Aris | 1969/1970-1985/1986 |
32 | ZUCCONI Frédéric | Monnerich | 2000/2001-2002/2003 |
5 | ZUNKER Dieter | Aris | 1984/1985 |
265 | ZWALLY André | Jeunesse | 1972/1973-1985/1986 |
24 | ZWALLY Claude | Jeunesse | 1977/1978-1979/1980 |
45 | ZWANCK Roger | Niederkorn | 1967/1968-1976/1977 |
39 | ZWICK Dominik | Titus Petingen,Etzella | 2016/2017-2018/2019 |
123 | ZYDKO Jonathan | Käerjéng,Jeunesse | 2008/2009-2015/2016 |
H O M E oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK