L A N G E R S Robert "Roby" |
|||||||
|
|||||||
Geboren: |
01.08.1960 |
Verein(e): | Union Luxemburg, Borussia M'gladbach, Olympique Marseille, FC Metz, Stade Quimper, EA Guingamp, US Orléans, OGC Nice, AS Cannes, Yverdons Sports, Etoile Carouge, Eintracht Trier, F 91 Düdelingen. | ||||
Spiele: |
73 |
Tore: |
8 |
||||
Erstes Spiel: |
10.09.1980 |
Letztes Spiel: |
31.05.1998 |
Gesamtdauer Nationalmannschaft: |
17 Jahre 8 Monate 22 Tage |
||
WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel / | |||||||
Spiele: | Datum: | Ort: | Gegner: | Ergebniss: | Wettbewerb: | Tore: | Ein-/Auswechslung: |
1 | 10.09.1980 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
2 | 11.10.1980 | Luxemburg | Italien | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
3 | 19.11.1980 | Kopenhagen | Dänemark | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
4 | 28.01.1981 | Saloniki | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
5 | 11.03.1981 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
6 | 01.05.1981 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | WM-Q. | 0 | |
7 | 14.10.1981 | Valencia | Spanien | 0- 3 | Fr. | 0 | |
8 | 21.11.1981 | Novi Sad | Jugoslawien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
9 | 05.12.1981 | Neapel | Italien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
10 | 09.10.1982 | Luxemburg | Griechenland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
11 | 10.11.1982 | Luxemburg | Dänemark | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
12 | 27.03.1983 | Luxemburg | Ungarn | 2- 6 | EM-Q. | 0 | |
13 | 16.11.1983 | Luxemburg | England | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
14 | 12.12.1983 | Piräus | Griechenland | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
15 | 29.02.1984 | Luxemburg | Spanien | 0- 1 | Fr. | 0 | |
16 | 13.10.1984 | Luxemburg | Frankreich | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
17 | 17.11.1984 | Esch/Alzette | D.D.R. | 0- 5 | WM-Q. | 0 | 72' Ausw. |
18 | 27.03.1985 | Zenica | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
19 | 01.05.1985 | Luxemburg | Jugoslawien | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
20 | 18.05.1985 | Potsdam | D.D.R. | 1- 3 | WM-Q. | 1 | |
21 | 25.09.1985 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 3 | WM-Q. | 1 | |
22 | 30.10.1985 | Paris | Frankreich | 0- 6 | WM-Q. | 0 | |
23 | 14.10.1986 | Luxemburg | Belgien | 0- 6 | EM-Q. | 0 | |
24 | 12.11.1986 | Glasgow | Schottland | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
25 | 30.04.1987 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 4 | EM-Q. | 1 | |
26 | 20.05.1987 | Sofia | Bulgarien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
27 | 28.05.1987 | Luxemburg | Irland | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
28 | 09.09.1987 | Dublin | Irland | 1- 2 | EM-Q. | 0 | |
29 | 23.09.1987 | Gijon | Spanien | 0- 2 | Fr. | 0 | |
30 | 11.11.1987 | Bruxelles | Belgien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
31 | 02.12.1987 | Esch/Alzette | Schottland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | |
32 | 21.09.1988 | Luxemburg | Schweiz | 1- 4 | WM-Q. | 1 | |
33 | 18.10.1988 | Esch/Alzette | C.S.S.R. | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
34 | 16.11.1988 | Porto | Portugal | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
35 | 01.06.1989 | Lille | Belgien | 0- 5 | WM-Q. | 0 | |
36 | 11.10.1989 | Saarbrücken | Portugal | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
37 | 25.10.1989 | Bruxelles | Belgien | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
38 | 31.10.1990 | Luxemburg | Deutschland | 2- 3 | EM-Q. | 1 | |
39 | 14.11.1990 | Luxemburg | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | |
40 | 11.09.1991 | Luxemburg | Belgien | 0- 2 | EM-Q. | 0 | 81' Ausw. |
41 | 12.10.1991 | Luxemburg | Portugal | 1- 1 | Fr. | 0 | 89' Ausw. |
42 | 13.11.1991 | Cardiff | Wales | 0- 1 | EM-Q. | 0 | 68' Ausw. |
43 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | 0- 4 | EM-Q. | 0 | |
44 | 25.03.1992 | Luxemburg | Türkei | 2- 3 | Fr. | 0 | 77' Ausw. |
45 | 09.09.1992 | Luxemburg | Ungarn | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
46 | 28.10.1992 | Moskau | Russland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
47 | 17.02.1993 | Athen | Griechenland | 0- 2 | WM-Q. | 0 | |
48 | 20.05.1993 | Luxemburg | Island | 1- 1 | WM-Q. | 0 | |
49 | 08.09.1993 | Reykjavik | Island | 0- 1 | WM-Q. | 0 | 65' Ausw. |
50 | 12.10.1993 | Luxemburg | Griechenland | 1- 3 | WM-Q. | 0 | |
51 | 27.10.1993 | Budapest | Ungarn | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
52 | 23.03.1994 | Luxemburg | Marokko | 1- 2 | Fr. | 0 | 82' Ausw. |
53 | 07.09.1994 | Luxemburg | Niederlande | 0- 4 | EM-Q. | 0 | 86'Ausw. |
54 | 14.12.1994 | Rotterdam | Niederlande | 0- 5 | EM-Q. | 0 | 62' Ausw. |
55 | 14.02.1995 | Ashdod | Israel | 2- 4 | Fr. | 2 | |
56 | 22.02.1995 | Ta'Qali | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | 88' Ausw. |
57 | 29.03.1995 | Luxemburg | Norwegen | 0- 2 | EM-Q. | 0 | |
58 | 26.04.1995 | Oslo | Norwegen | 0- 5 | EM-Q. | 0 | |
59 | 07.06.1995 | Luxemburg | Tschechien | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
60 | 06.09.1995 | Luxemburg | Malta | 1- 0 | EM-Q. | 0 | |
61 | 11.10.1995 | Luxemburg | Weissrussland | 0- 0 | EM-Q. | 0 | 80' Ausw. |
62 | 15.11.1995 | Prag | Tschechien | 0- 3 | EM-Q. | 0 | |
63 | 07.02.1996 | Rabat | Marokko | 0- 2 | Fr. | 0 | 88' Ausw. |
64 | 13.03.1996 | Luxemburg | Schweiz | 1- 1 | Fr. | 0 | 88' Ausw. |
65 | 08.10.1996 | Luxemburg | Bulgarien | 1- 2 | WM-Q. | 1 | |
66 | 10.11.1996 | Luxemburg | Russland | 0- 4 | WM-Q. | 0 | |
67 | 15.12.1996 | Tel Aviv | Israel | 0- 1 | WM-Q. | 0 | |
68 | 31.03.1997 | Luxemburg | Israel | 0- 3 | WM-Q. | 0 | |
69 | 30.04.1997 | Moskau | Russland | 0- 3 | WM-Q. | 0 | 68' Ausw. |
70 | 08.06.1997 | Burgas | Bulgarien | 0- 4 | WM-Q. | 0 | 86' Ausw. |
71 | 07.09.1997 | Luxemburg | Zypern | 1- 3 | WM-Q. | 0 | 67' Ausw. |
72 | 11.10.1997 | Limassol | Zypern | 0- 2 | WM-Q. | 0 | 43' Ausw. |
73 | 31.05.1998 | Luxemburg | Kamerun | 0- 2 | Fr. | 0 | 52' Einw. - 78' Ausw. |
oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK