Die ewige Tabelle der 2. Division

gibt es erst seit der Saison 1920/1921

von 1920/1921 bis 1931/1932 - Dritte Division 

von 1932/1933 bis 1939/1940 - Zweite Division 

von 1940/1941 bis 1943/1944 - Gauliga Moselland (keine luxemburgische Meisterschaft)

1944/1945 keine unterklassige Divisionen 

von 1945/1946 bis heute - Zweite Division 

Saison 1920/1921 - 2022/2023

Gesamtbilanz

Die Tabelle wird nach der Dreipunkteregel errechnet
  Verein Spiele   G U V   Punkte   Tore   Diff.
1. Jeunesse Biwer 1233   546 234 453   1872   2516 : 2158   + 358
2. CS Sanem 991   440 224 327   1544   2041 : 1654   + 387
3. FC Stengefort 905   428 152 325   1436   2020 : 1760   + 260
4. US Boevange/Attert 904   414 172 318   1414   1970 : 1625   + 345
5. US Esch 868   404 178 286   1390   1890 : 1492   + 398
6. Résidence Walferdange 926   399 160 367   1357   1975 : 1851   + 124
7. AS ALSS Luxemburg 922   362 156 404   1242   1786 : 1924   - 138
8. Racing Troisvierges 857   366 139 352   1237   1856 : 1804   + 52
9. FC Koerich 870   352 181 337   1237   1839 : 1707   + 132
10. Tricolore Gasperich 828   354 150 324   1212   1793 : 1613   + 180
11. FC Lorentzweiler 869   340 172 357   1192   1756 : 1815   - 59
12. Orania Vianden 674   358 110 206   1184   1897 : 1233   + 664
13. Red Boys Aspelt 987   341 157 489   1180   1789 : 2351   - 562
14. Red Star Merl/Belair 755   342 135 278   1161   1518 : 1325   + 193
15. Titus Lamadelaine * 853   326 172 355   1150   1527 : 1562   - 35
16. Sporting Club Bettembourg 650   344 113 193   1145   1646 : 992   + 654
17. AS Hosingen 698   336 132 230   1140   1550 : 1176   + 374
18. The Belval Belvaux 609   339 116 154   1133   1417 : 825   + 592
19. Una Strassen 789   320 155 314   1115   1533 : 1521   + 12
20. Minière Lasauvage 844   313 151 380   1090   1418 : 1607   - 189
21. US Sandweiler 702   305 147 250   1062   1415 : 1206   + 209
22. Egalité Weimerskirch * 721   311 129 281   1062   1554 : 1453   + 101
23. Blo-Weiss Itzig 635   298 126 211   1020   1315 : 1067   + 248
24. Jeunesse Schieren 503   296 97 110   985   1220 : 721   + 499
25. Jeunesse Useldange 731   279 142 310   979   1487 : 1565   - 78
26. Rupensia Lusitanos Larochette 740   269 145 326   952   1439 : 1633   - 194
27. Alisontia Steinsel 704   263 157 284   946   1268 : 1386   - 118
28. Marisca Mersch 574   282 93 199   939   1340 : 1122   + 218
29. US Rambrouch 685   271 121 293   934   1264 : 1366   - 102
30. Jeunesse Gilsdorf 812   255 151 406   916   1369 : 1919   - 550
31. CS Hollerich * 557   273 94 190   913   1406 : 1117   + 289
32. Sporting Bertrange 594   268 100 226   904   1258 : 1122   + 136
33. FC Brouch 580   261 116 203   899   1147 : 984   + 163
34. Claravallis Clervaux 650   265 104 281   899   1581 : 1568   + 13
35. FC Mamer 32 600   249 117 234   864   1234 : 1154   + 80
36. AS Colmar-Berg 634   247 121 266   862   1205 : 1236   - 31
37. AS Wincrange 452   256 88 108   856   1041 : 530   + 511
38. Etoile Sportive Clemency 644   238 141 265   855   1242 : 1336   - 94
39. FC Munsbach 585   252 95 238   851   1213 : 1142   + 71
40. SC Ell 563   247 96 220   837   1142 : 1049   + 93
41. Minerva Lintgen 562   244 95 223   827   1145 : 1192   - 47
42. Jeunesse Canach 510   239 104 167   821   1102 : 830   + 272
43. Blue Boys Muhlenbach * 468   246 79 143   817   1295 : 844   + 451
44. SC Rédange * 598   237 106 255   817   1328 : 1411   - 83
45. US Mondorf-les-Bains 447   237 66 144   777   1157 : 844   + 313
46. Jeunesse Junglinster 577   217 126 234   777   1169 : 1239   - 70
47. FC Kopstal 33 653   218 114 321   768   1302 : 1627   - 325
48. AS Differdingen * 394   232 66 96   762   1117 : 617   + 500
49. US Reisdorf 664   209 131 324   758   1134 : 1498   - 364
50. Daring Club Echternach 467   226 77 164   755   1038 : 947   + 91
51. FC Kehlen 521   215 98 208   743   1039 : 985   + 54
52. Cessange FC * 548   213 100 235   739   1108 : 1143   - 35
53. FC Ehlerange 584   197 124 263   715   944 : 1175   - 231
54. AS Remich * 438   207 90 141   711   940 : 727   + 213
55. Olympique Eischen * 516   208 82 226   706   988 : 1194   - 206
56. US Hostert 411   206 82 123   700   928 : 718   + 210
57. Blo-Weiss Medernach 576   194 116 266   698   952 : 1106   - 154
58. Mansfeldia Clausen * 534   197 100 237   691   1100 : 1121   - 21
59. Victoria Rosport 483   196 97 190   685   1141 : 1195   - 54
60. FC 72 Erpeldingen 444   193 93 158   672   962 : 793   + 169
61. CS Oberkorn 347   202 54 91   660   933 : 492   + 441
62. Etoile Sportive Schouweiler 457   185 105 167   660   910 : 1358   - 448
63. US Feulen 521   186 102 233   660   994 : 1137   - 143
64. Red Black Pfaffenthal * 414   192 71 151   647   863 : 751   + 112
65. Atert Bissen 413   191 73 149   646   874 : 769   + 105
66. US Bascharage * 507   182 82 243   628   1041 : 1185   - 144
67. CS Bourscheid 543   183 75 285   624   937 : 1282   - 345
68. Jeunesse Hautcharage * 386   183 71 132   620   934 : 736   + 198
69. Swift Hesperingen 432   180 74 178   614   1016 : 984   + 32
70. FC Pratzerthal/Redange 397   179 75 143   612   805 : 756   + 49
71. Luna Oberkorn 405   178 75 152   609   827 : 724   + 103
72. Yellow Boys Weiler-la-Tour 452   163 109 180   598   768 : 823   - 55
73. US Mertert * 427   174 65 188   587   1061 : 1118   - 57
74. Berdenia Berbourg 416   170 76 170   586   823 : 865   - 42
75. CS Hobscheid * 362   172 66 124   582   756 : 601   + 155
76. Vinesca Ehnen 460   157 98 205   569   804 : 982   - 178
77. Olympia Christnach/Waldbillig 543   151 108 284   561   850 : 1208   - 358
78. Arminia Weidingen * 350   161 64 125   547   995 : 877   + 118
79. Jeunesse 07 Kayl * 492   151 94 247   547   854 : 1157   - 303
80. AS Pratzerthal * 447   146 89 212   527   797 : 1034   - 237
81. Syra Mensdorf 382   155 59 168   542   786 : 825   - 39
82. US Bous * 442   145 85 212   520   789 : 1004   - 215
83. FC 47 Bastendorf 298   151 51 96   504   711 : 531   + 180
84. SC Tétange * 279   146 58 75   496   559 : 370   + 189
85. FC Schengen 404   133 61 210   460   772 : 979   - 207
86. Gold a Ro't Wiltz * 362   130 65 167   455   791 : 938   - 147
87. US Berdorf/Consdorf 260   129 57 74   444   544 : 377   + 167
88. Arantia Berdorf * 428   125 69 234   444   794 : 1175   - 381
89. Koeppchen Wormeldange 225   131 30 64   423   683 : 420   + 263
90. Les Montagn. Weiswampach * 380   116 68 196   416   654 : 858   - 204
91. US Moutfort/Medingen 421   113 75 233   414   583 : 1028   - 445
92. Racing Rodange * 277   115 54 108   399   562 : 513   + 49
93. GB Harlange/Tarchamps 286   110 57 119   387   538 : 578   - 40
93. Rapid Neudorf * 201   110 30 61   360   556 : 367   + 189
94. FC Biekerech 405   98 64 243   358   598 : 1117   - 519
95. Young Boys Diekirch 216   104 42 70   354   475 : 355   + 120
96. US Niederwiltz * 205   105 31 69   346   516 : 418   + 98
98. FC Monnerich 320   91 72 157   345   579 : 792   - 213
99. Les Ardoisiers Perlé 404   97 44 263   335   653 : 1252   - 599
100. Old Boys Consdorf * 202   94 38 70   320   418 : 354   + 64
101. Sporting Mertzig 208   95 32 81   317   469 : 442   + 27
102. FC Beyren-Udinesina * 290   70 76 144   286   356 : 631   - 275
103. The National Schifflingen * 178   70 51 57   261   313 : 241   + 72
104. Avenir Flaxweiler * 242   70 47 125   257   416 : 605   - 189
105. AS Schifflingen * 164   73 35 56   254   381 : 307   + 74
106. Etzella Ettelbrück 136   73 25 38   244   439 : 257   + 182
107. FF Norden 02 132   69 33 30   240   292 : 168   + 124
108. CS Grevenmacher 159   70 21 68   231   416 : 372   + 44
109. FC Schifflingen 95 130   70 20 40   230   279 : 186   + 93
110. Kischpelt Wilwerwiltz 222   58 46 118   220   355 : 555   - 200
111. Racing Heiderscheid/Eschdorf 211   57 41 113   212   316 : 427   - 111
112. Spora Luxemburg II 154   63 21 70   210   342 : 317   + 25
113. FC Flaxweiler/Beyren * 156   61 22 73   205   297 : 348   - 51
114. Jeunesse Esch II 135   59 27 49   204   249 : 225   + 24
115. Iska Boys Simmern * 196   56 28 112   196   309 : 539   - 230
116. Jeunesse Wasserbillig * 100   60 15 25   195   339 : 165   + 174
117. Union Remich/Bous 104   57 22 25   193   225 : 131   + 94
118. FC Red Black/Egalité 07 130   54 24 52   186   217 : 203   + 14
119. Les Aiglons Dalheim 238   47 38 153   179   328 : 657   - 329
120. FC Wiltz 71 II 113   50 20 43   170   235 : 215   + 20
121. Union Luxemburg II 88   50 16 22   166   216 : 143   + 73
122. FC Hamm 37 * 142   49 19 74   166   256 : 445   - 189
123. RM 86 Luxemburg * 88   45 18 25   153   214 : 126   + 88
124. Etzella Ettelbrück II 132   35 25 72   130   191 : 291   - 100
125. US Folschette 177   35 25 117   130   239 : 619   - 380
126. Excelsior Grevels 166   33 29 104   128   193 : 451   - 258
127. Avenir Beggen 57   38 9 10   123   141 : 62   + 79
128. FC Rodange 91 52   35 6 11   111   158 : 62   + 96
129. F 91 Düdelingen II 69   32 12 25   108   157 : 134   + 23
130. FC Noertzange HF 133   28 18 86   103   163 : 424   - 261
131. Fola Esch II 110   23 21 66   90   166 : 302   - 136
132. FC Weiswampach * 54   25 10 19   85   138 : 111   + 27
133. CS Grevenmacher II 88   20 22 46   82   115 : 199   - 84
134. Blue Star Schweicherthal * 87   24 9 54   81   162 : 267   - 105
135. FC Obercorn * 34   24 1 9   73   97 : 57   + 40
136. Sporting Mertzig II 44   21 8 15   71   102 : 103   - 1
137. Union 05 Kayl/Tétange 26   20 5 1   65   78 : 16   + 62
138. FC Wiltz 71 44   17 14 13   65   80 : 54   + 26
139. FC Luxemburg/Limpertsberg * 54   18 11 25   65   93 : 148   - 55
140. Forta Beaufort * 28   19 7 2   64   167 : 371   - 204
141. Union Mertert/Wasserbillig 26   17 6 3   57   67 : 26   + 41
142. US Düdelingen * 22   18 2 2   56   80 : 13   + 67
143. US Hagen * 58   15 11 32   56   110 : 172   - 62
144. JS Verlorenkost * 34   15 2 17   47   68 : 69   - 1
145. Red Boys Differdingen II * 44   12 10 22   46   70 : 94   - 24
146. Stade Düdelingen * 22   13 5 4   44   55 : 25   + 30
147. Blo-Giel Hupperdange * 44   12 7 25   43   57 : 105   - 48
148. Progrès Niederkorn II 22   12 6 4   42   42 : 22   + 20
149. CS Hobscheid II * 44   11 8 25   41   71 : 132   - 61
150. L'Alzette Steinsel * 28   11 4 13   37   65 : 79   - 14
151. The International Esch * 28   11 2 15   35   37 : 61   - 24
152. UN Käerjéng 97 II 22   9 5 8   32   51 : 38   + 13
153. Avenir Beggen II 22   9 5 8   32   30 : 26   + 4
154. Eclair Bettembourg * 20   9 4 7   31   52 : 29   + 23
155. White-Green Lorentzweiler * 32   10 1 21   31   71 : 92   - 21
156. Black Boys Bascharage * 26   8 5 13   29   41 : 57   - 16
157. Aris Bonneweg * 10   8 1 1   25   67 : 15   + 52
158. Etoile Sportive Luxemburg * 26   7 4 15   25   46 : 82   - 36
159. Young Boys Zolver * 24   6 5 13   23   31 : 67   - 36
160. FC Knaphoscheid/Selscheid * 36   6 5 25   23   40 : 122   - 82
161. Racing Heiderscheid * 42   6 3 33   21   50 : 164   - 114
162. D'Rief Schwebsange * 12   5 2 5   17   24 : 27   - 3
163. Hômecht Esch * 18   5 2 11   17   30 : 62   - 32
164. Ro'de Le'w Consthum * 34   4 5 25   17   39 : 129   - 90
165. US Merl * 24   5 1 18   16   22 : 65   - 43
166. Phalanx Kleinbettingen * 10   4 1 5   13   12 : 19   - 7
167. FC Bigonville * 22   4 1 17   13   41 : 115   - 74
168. Jeunesse Wilwerdingen * 24   4 1 19   13   38 : 100   - 62
169. Red Star Sandweiler * 20   3 3 14   12   30 : 77   - 47
170. FC Schifflingen 95 II 22   3 2 17   11   24 : 63   - 39
171. Tarwat Tarchamps * 22   3 2 17   11   29 : 76   - 47
172. Blue Boys Erpeld./Ettelbrück * 16   3 1 12   10   25 : 58   - 33
173. FC Harlange * 18   3 1 14   10   30 : 89   - 59
174. Diables Rouges Zolver * 18   3 1 14   10   14 : 79   - 65
175. US Rümelingen II 22   2 3 17   9   19 : 73   - 54
176. Jeunesse Monnerich * 22   2 3 17   9   16 : 70   - 54
177. Hoping Club Burange * 6   2 2 2   8   13 : 14   - 1
178. CS Rollingergrund * 6   2 2 2   8   14 : 21   - 7
179. Saint Michel Oberpallen * 16   2 2 12   8   19 : 59   - 40
180. Jeunesse Ospern * 22   2 1 19   7   29 : 81   - 52
181. Jeunesse Sportive Sanem * 10   1 2 7   5   12 : 34   - 22
182. Enfants de la Source Mondorf * 22   1 0 21   3   9 : 72   - 63
183. Red Star Mel/Belair II 22   0 2 20   2   19 : 89   - 70
184. Jeunesse Heisdorf * 22   0 2 20   2   20 : 178   - 158
185. Union Beckerich * 10   0 1 9   1   4 : 26   - 22
186. Green Star Wilwerdingen * 18   0 1 17   1   3 : 58   - 55
187. Excelsior Itzig * 8   0 0 8   0   13 : 50   - 37

* Die Saison 2019/2020 und 2020/201 wurden wegen der Corona Krise unterbrochen und später abgesagt.

 

* Die so markierten Mannschaften wurden aufgelöst oder haben fusioniert.

 

* Saison 1920/1921 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1923/1924 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1924/1925 - ein Spiel um Platz 1 fand statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1926/1927 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1930/1931 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1933/1934 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1936/1937 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1938/1939 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Von 1940/1941 bis 1943/1944 wurde wegem dem 2. Weltkrieg keine Meisterschaft ausgetragen.

 

* Saison 1944/1945 - keine unterklassige Divisionen

 

* Saison 1946/1947 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1948/1949 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1950/1951 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1953/1954 - es fand ein Spiel um den Auf-/ und Abstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1954/1955 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1956/1957 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1958/1959 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1960/1961 - es fand ein Spiel um den Abstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1961/1962 - es fand ein Spiel um den Auf-/ und Abstieg statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1990/1991 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1993/1994 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1994/1995 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1995/1996 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1996/1997 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1997/1998 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 1998/1999 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2000/2001 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2002/2003 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2003/2004 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2004/2005 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2005/2006 - eine Endrunde um den Aufstieg fand statt. Diese Ergebnisse zählen in der ewigen Tabelle.

 

* Saison 2011/2012 - es fand ein Spiel um den Aufstieg statt. Dieses Ergebnis zählt in der ewigen Tabelle.

 

* Alle Play-off Spiele die zwischen Mannschaften aus der 1. Division und der 2. Division sowie die aus der 2. Division und 3. Division ausgetragen wurden, zählen nicht in der ewigen Tabelle.

 

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK