C A R D O N I  Manuel

Geboren:

 22.09.1972

Verein(e): Jeunesse Esch, Bayer Leverkusen, Jeunesse Esch
Spiele:

68

Tore:

5

       
Erstes Spiel:

 20.05.1993

Letztes Spiel:

 13.10.2004

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 11 Jahre 5 Monate 25 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 20.05.1993 Luxemburg Island 1- 1 WM-Q. 0 63' Einw.
2 08.09.1993 Reykjavik Island 0- 1 WM-Q. 0 82' Einw.
3 12.10.1993 Luxemburg Griechenland 1- 3 WM-Q. 0 46' Ausw.
4 23.03.1994 Luxemburg Marokko 1- 2 Fr. 0 89' Ausw.
5 07.09.1994 Luxemburg Niederlande 0- 4 EM-Q. 0 75' Ausw.
6 12.10.1994 Minsk Weissrussland 0- 2 EM-Q. 0  
7 14.12.1994 Rotterdam Niederlande 0- 5 EM-Q. 0  
8 14.02.1995 Ashdod Israel 2- 4 Fr. 0  
9 22.02.1995 Ta'Qali Malta 1- 0 EM-Q. 1 83' Ausw.
10 29.03.1995 Luxemburg Norwegen 0- 2 EM-Q. 0  
11 26.04.1995 Oslo Norwegen 0- 5 EM-Q. 0  
12 07.06.1995 Luxemburg Tschechien 1- 0 EM-Q. 0 86' Einw.
13 06.09.1995 Luxemburg Malta 1- 0 EM-Q. 0 85' Einw.
14 11.10.1995 Luxemburg Weissrussland 0- 0 EM-Q. 0 72' Einw.
15 15.11.1995 Prag Tschechien 0- 3 EM-Q. 0 89' Einw.
16 07.02.1996 Rabat Marokko 0- 2 Fr. 0  
17 13.03.1996 Luxemburg Schweiz 1- 1 Fr. 1  
18 08.10.1996 Luxemburg Bulgarien 1- 2 WM-Q. 0 27' Ausw.
19 15.12.1996 Tel Aviv Israel 0- 1 WM-Q. 0 78' Ausw.
20 31.03.1997 Luxemburg Israel 0- 3 WM-Q. 0  
21 30.04.1997 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0 73' Ausw.
22 08.06.1997 Burgas Bulgarien 0- 4 WM-Q. 0  
23 07.09.1997 Luxemburg Zypern 1- 3 WM-Q. 0  
24 11.10.1997 Limassol Zypern 0- 2 WM-Q. 0 71' Ausw.
25 31.05.1998 Luxemburg Kamerun 0- 2 Fr. 0  
26 05.06.1998 Mannheim Deutschland 0- 7 Fr. 0  
27 10.10.1998 Warschau Polen 0- 3 EM-Q. 0  
28 14.10.1998 Luxemburg England 0- 3 EM-Q. 0  
29 18.11.1998 Luxemburg Belgien 0- 0 Fr. 0 90' Ausw.
30 10.03.1999 Luxemburg Island 1- 2 Fr. 0  
31 27.03.1999 Göteborg Schweden 0- 2 EM-Q. 0  
32 31.03.1999 Luxemburg Bulgarien 0- 2 EM-Q. 0  
33 09.06.1999 Luxemburg Polen 2- 3 EM-Q. 0  
34 10.10.1999 Sofia Bulgarien 0- 3 EM-Q. 0 86' Ausw.
35 23.02.2000 Luxemburg Nordirland 1- 3 Fr. 1  
36 26.04.2000 Luxemburg Estland 1- 1 Fr. 0  
37 07.06.2000 Luxemburg Spanien 0- 1 Fr. 0  
38 07.10.2000 Luxemburg Slowenien 1- 2 WM-Q. 0 80' Ausw.
39 11.10.2000 Moskau Russland 0- 3 WM-Q. 0  
40 28.02.2001 Luxemburg Finnland 0- 1 Fr. 0  
41 24.03.2001 Luxemburg Färöer Inseln 0- 2 WM-Q. 0  
42 28.03.2001 Zürich Schweiz 0- 5 WM-Q. 0  
43 02.06.2001 Ljubljana Slowenien 0- 2 WM-Q. 0 84' Ausw.
44 06.06.2001 Luxemburg Russland 1- 2 WM-Q. 0 65' Ausw.
45 15.08.2001 Monnerich Georgien 0- 3 Fr. 0 40' Ausw.
46 01.09.2001 Toftir Färöer Inseln 0- 1 WM-Q. 0  
47 05.09.2001 Luxemburg Schweiz 0- 3 WM-Q. 0  
48 06.10.2001 Belgrad Jugoslawien 2- 6 WM-Q. 0 15' Ausw.
49 13.02.2002 Hesperingen Albanien 0- 0 Fr. 0  
50 27.03.2002 Hesperingen Lettland 0- 3 Fr. 0  
51 17.04.2002 Hesperingen Liechtenstein 3- 3 Fr. 1  
52 21.08.2002 Luxemburg Marokko 0- 2 Fr. 0  
53 05.09.2002 Luxemburg Israel 0- 5 Fr. 0  
54 12.10.2002 Kopenhagen Dänemark 0- 2 EM-Q. 0  
55 16.10.2002 Luxemburg Rumänien 0- 7 EM-Q. 0 60' Ausw.
56 20.11.2002 Hesperingen Kap Verde 0- 0 Fr. 0  
57 30.04.2003 Budapest Ungarn 1- 5 Fr. 0  
58 11.06.2003 Luxemburg Dänemark 0- 2 EM-Q. 0  
59 19.08.2003 Esch/Alzette Malta 1- 1 Fr. 0  
60 06.09.2003 Ploiesti Rumänien 0- 4 EM-Q. 0 85' Ausw.
61 20.11.2003 Hesperingen Moldawien 1- 2 Fr. 0  
62 28.04.2004 Innsbruck Österreich 1- 4 Fr. 0  
63 29.05.2004 Agueda Portugal 0- 3 Fr. 0  
64 18.08.2004 Bratislava Slowakei 1- 3 WM-Q. 0  
65 04.09.2004 Tallinn Estland 0- 4 WM-Q. 0 80' Ausw.
66 08.09.2004 Luxemburg Lettland 3- 4 WM-Q. 1  
67 09.10.2004 Luxemburg Russland 0- 4 WM-Q. 0 76' Ausw.
68 13.10.2004 Luxemburg Liechtenstein 0- 4 WM-Q. 0  

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK