B R A U N  Nico

Geboren:

 26.10.1950

Verein(e): Union Luxemburg, FC Schalke 04, FC Metz, RSC Charleroi
Spiele:

40

Tore:

9

       
Erstes Spiel:

 16.04.1970

Letztes Spiel:

 26.03.1980

Gesamtdauer Nationalmannschaft:

 9 Jahre 11 Monate 11 Tage

WM-Q. = WM-Qualifikation / EM-Q. = EM-Qualifikation / Ol. = Olympia / Ol.-Q. = Olympia Qualifikation / Fr. = Freundschaftsspiel  / 
Spiele: Datum: Ort: Gegner: Ergebniss: Wettbewerb: Tore: Ein-/Auswechslung:
1 16.04.1970 Paris Frankreich Amateure 1- 3 Fr. 1  
2 14.10.1970 Luxemburg Jugoslawien 0- 2 EM-Q. 0  
3 15.11.1970 Luxemburg D.D.R. 0- 5 EM-Q. 0 46' Einw.
4 24.02.1971 Rotterdam Niederlande 0- 6 EM-Q. 0  
5 03.03.1971 Luxemburg Deutschland Amateure 4- 2 Fr. 1  
6 04.04.1971 Esch/Alzette Österreich 1- 0 Ol.-Q. 0  
7 24.04.1971 Gera D.D.R. 1- 2 EM-Q. 0  
8 05.05.1971 Grieskirchen Österreich 2- 3 Ol.-Q. 0  
9 20.05.1971 Luxemburg Belgien 0- 4 Fr. 0  
10 30.05.1971 Marburg a.d. Lahn Österreich 0- 2 Ol.-Q. 0  
11 10.10.1971 Esch/Alzette Frankreich B 1- 0 Fr. 0  
12 27.10.1971 Titograd Jugoslawien 0- 0 EM-Q. 0  
13 07.11.1971 Verviers Belgien 0- 1 Fr. 0 76' Ausw.
14 17.11.1971 Eindhoven Niederlande 0- 8 EM-Q. 0  
15 11.02.1972 Aachen Deutschland Amateure 2- 2 Fr. 0  
16 26.04.1972 Pilsen C.S.S.R. 0- 6 Fr. 0  
17 22.10.1972 Esch/Alzette Türkei 2- 0 WM-Q. 1 70' Ausw.
18 31.03.1973 Genua Italien 0- 5 WM-Q. 0  
19 08.04.1973 Luxemburg Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
20 26.09.1973 Luzern Schweiz 0- 1 WM-Q. 0  
21 04.11.1973 Luxemburg Norwegen 2- 1 Fr. 0  
22 24.03.1974 Esch/Alzette Frankreich B 1- 3 Fr. 1  
23 03.09.1974 Luxemburg Deutschland B 0- 5 Fr. 0  
24 13.10.1974 Luxemburg Ungarn 2- 4 EM-Q. 0  
25 16.03.1975 Luxemburg Österreich 1- 2 EM-Q. 1  
26 01.05.1975 Luxemburg Wales 1- 3 EM-Q. 0  
27 15.10.1975 Wien Österreich 2- 6 EM-Q. 1  
28 19.10.1975 Szombathely Ungarn 1- 8 EM-Q. 0  
29 24.04.1976 Lierse Belgien B 0- 3 Fr. 0  
30 21.08.1976 Reykjavik Island 1- 3 Fr. 1  
31 22.09.1976 Helsinki Finnland 1- 7 WM-Q. 0  
32 16.10.1976 Luxemburg Italien 1- 4 WM-Q. 1  
33 30.03.1977 London England 0- 5 WM-Q. 0  
34 24.04.1977 Sion Schweiz B 0- 3 Fr. 0  
35 26.05.1977 Luxemburg Finnland 0- 1 WM-Q. 0  
36 12.10.1977 Luxemburg England 0- 2 WM-Q. 0 80' Ausw.
37 16.10.1979 Koblenz Deutschland B 0- 9 Fr. 0  
38 23.10.1979 Esch/Alzette Schweden 1- 1 EM-Q. 1  
39 24.11.1979 Prag C.S.S.R. 0- 4 EM-Q. 0  
40 26.03.1980 Esch/Alzette Uruguay 0- 1 Fr. 0  

Click to see website statistics

H O M E

oder klicken Sie links oder benutzen Sie BACK